Preise und Leistungen
| Saison | Datum | Saisonpreis pro Person und Tag in CHF | Anreisetag | Bemerkungen / Angebot |
| Zwischensaison | 07.01.2012 - 27.01.2012 | 45 | jederzeit | |
| Hochsaison | 28.01.2012 - 09.04.2012 | 57 | samstags | |
| Nachsaison | 10.04.2012 - 01.05.2012 | 40 | jederzeit | Kurzurlaub Wintersonne / Silberschneewochen |
| Betriebsferien | 02.05.2012- 15.06.2012 | |||
| Sommersaison | 15.06.2012 - 07.10.2012 | 38 | jederzeit | All inclusive |
| Vorsaison | 30.11.2012 - 22.12.2012 | 44 | jederzeit | Kurzurlaub Wintersonne / Silberschneewochen |
| Hochsaison | 22.12.2012 - 05.01.2013 | 57 | samstags | |
| Zwischensaison | 05.01.2013 - 26.01.2013 | 44 | jederzeit | |
| Hochsaison | 26.01.2013 - 06.04.2013 | 57 | samstags | |
| Nachsaison | 06.04.2013 - 01.05.2013 | 44 | jederzeit | Kurzurlaub Wintersonne / Silberschneewochen |
alle Preise inkl. Kurtaxe und inkl. Mwst
unsere Preise beinhalten im Winter:
|
unsere Preise beinhalten im Sommer/Herbst:
|
Endreinigung
Die Endreinigung beträgt je nach Wohnungsgrösse CHF 90.-- / 110.-- / 130.--
Kinderermässigung
| bis 2 Jahre | gratis im Zimmer der Eltern, Kinderbetten auf Anfrage |
| 2 - 12 Jahre |
Ermässigung auf Saisonpreis: Sommersaison: CHF 6.-- / Tag Wintersaison: CHF 12.-- / Tag keine Kurtaxe |


